Harga Toyota terbaru silahkan KLIK tombol berikut >
MPV TOYOTA

TOYOTA
NEW CALYA
Type | Harga |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 166,100,000 |
CALYA 1.2 E MT | 169,100,000 |
CALYA 1.2 G MT | 174,600,000 |
CALYA 1.2 G AT | 189,000,000 |

TOYOTA
NEW AVANZA
Type | Harga |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 236,250,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 251,050,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 258,950,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 273,650,000 |

TOYOTA
NEW VELOZ
Type | Harga |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 289,850,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 291,350,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 305,300,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 306,800,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 314,350,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 315,850,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 336,350,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 337,850,000 |

TOYOTA
INNOVA ZENIX
Type | Harga |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT | 428,400,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 431,092,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 431,400,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 434,092,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 474,300,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 476,992,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 477,300,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 479,992,000 |

TOYOTA
INNOVA ZENIX HYBRID
Type | Harga |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 471,800,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 474,800,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 548,900,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 539,050,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 552,677,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 551,900,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 542,050,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 555,677,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 625,100,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 615,250,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 628,877,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 628,100,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 618,250,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 631,877,000 |

TOYOTA
VOXY
Type | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 604,000,000 |

TOYOTA
VELLFIRE
Type | Harga |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,408,470,000 |

TOYOTA
VELLFIRE
Type | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,391,070,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,394,170,000 |
SUV TOYOTA

TOYOTA
NEW YARIS CROSS
Type | Harga |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G MT | 351,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 407,700,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 417,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 410,200,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 420,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449,950,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453,950,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 454,950,000 |

TOYOTA
NEW COROLLA CROSS
Type | Harga |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 543,320,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 546,220,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 571,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 608,400,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | 611,900,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 613,400,000 |

TOYOTA
NEW RAIZE
Type | Harga |
---|---|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 249,900,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 254,500,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 269,300,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 283,200,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 285,800,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 307,500,000 |

TOYOTA
NEW RUSH
Type | Harga |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 287,700,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 298,500,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 300,200,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 310,900,000 |

TOYOTA
FORTUNER VRZ 2.8
Type | Harga |
---|---|
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 617,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 636,150,000 |

TOYOTA
LAND CRUISER
Type | Harga |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,482,300,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2,485,100,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,482,300,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2,485,100,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,539,100,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2,542,000,000 |
CITY CAR TOYOTA

TOYOTA
NEW AGYA
Type | Harga |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 175,400,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 191,400,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237,500,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240,000,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253,500,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256,000,000 |

TOYOTA
NEW YARIS GR
Type | Harga |
---|---|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 325,650,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 331,050,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 338,200,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 342,200,000 |
SEDAN TOYOTA

TOYOTA
NEW VIOS
Type | Harga |
---|---|
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 363,200,000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364,700,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 376,400,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377,900,000 |

TOYOTA
NEW COROLLA ALTIS
Type | Harga |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 541,400,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 595,600,000 |

TOYOTA
NEW CAMRY
Type | Harga |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 799,600,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 802,700,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 941,300,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 944,300,000 |
COMMERCIAL TOYOTA

TOYOTA
HILUX SINGLE CABIN
Type | Harga |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 284,230,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 305,700,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 407,780,000 |

TOYOTA
HILUX DOUBLE CABIN
Type | Harga |
---|---|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 438,500,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475,700,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475,700,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 524,900,000 |

TOYOTA
HIACE PREMIO
Type | Harga |
---|---|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 645,800,000 |

TOYOTA
HIACE COMMUTER
Type | Harga |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | 552,680,000 |

TOYOTA
DYNA
Type | Harga |
---|---|
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 389,600,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 476,000,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 480,000,000 |
Note : Harga di atas merupakan Harga On The Road sesuai ketentuan ATPM PT Astra Toyota. Untuk daftar harga yang tidak tercantum bisa hubungi kami, Sales Toyota.